根据《烟台市高层次人才分类认定办法(试行)》(烟委人组办发〔2025〕3号),按照“随时申报、随时受理”的原则,现将经审核通过的高层次人才分类认定名单予以公示(名单附后)。公示期为2026年7月31日至2026年8月4日。公示期间,对人选情况如有意见,可向烟台市委人才工作领导小组办公室反映。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章,匿名信一般不予受理。所反映问题,必须实事求是。若所反映的问题调查属实并影响入选,将取消相关人员的认定资格。
电 话:0535-6789200
电子邮箱:ytsrcb@163.com
地 址:烟台市莱山区芙蓉路6号
邮 编:264003
附件:烟台市高层次人才分类认定公示名单(九百六十)
2026年7月31日
烟台市高层次人才分类认定公示名单 (九百六十) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请认定类别 | 工作单位 |
1 | 姜迎新 | 女性 | E类 | 莱阳市投资促进中心 |
2 | 宋婧 | 女性 | E类 | 莱阳市投资促进中心 |
3 | 张晓宸 | 女性 | E类 | 龙口港集团有限公司 |
4 | 申延 | 男性 | E类 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
5 | 任静 | 女性 | E类 | 烟台市自来水有限公司 |
6 | 史海峰 | 男性 | E类 | 烟台市金房热力有限责任公司 |
7 | 张瀚文 | 男性 | E类 | 东方电子股份有限公司 |
8 | 孔文君 | 女性 | E类 | 烟台好趣文化科技有限公司 |
9 | 王常胜 | 男性 | E类 | 烟台市芝罘区幸福街道党群服务中心 |
10 | 赵君丽 | 女性 | E类 | 烟台中泽华羿酒店管理有限公司芝罘区分公司 |
11 | 王冠 | 男性 | E类 | 交通运输部烟台打捞局 |
12 | 唐纪龙 | 男性 | E类 | 龙口滨港液体化工码头有限公司 |
13 | 姚昌林 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
14 | 魏国 | 男性 | E类 | 鲁东大学 |
15 | 张都 | 男性 | E类 | 烟台职业学院 |
16 | 高金雷 | 男性 | E类 | 烟台职业学院 |
17 | 徐晓 | 男性 | E类 | 龙口港集团有限公司 |
18 | 陈明威 | 男性 | E类 | 龙口港集团有限公司 |
19 | 陈新岩 | 女性 | E类 | 龙口港集团有限公司 |
20 | 白皎玉 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱区易达路桥工程有限公司 |
21 | 刘永俊 | 男性 | D类 | 山东润中药业有限公司 |
22 | 姬生文 | 男性 | E类 | 中国联合网络通信有限公司烟台市分公司 |
23 | 张晓庆 | 女性 | E类 | 山东水和设计咨询有限公司 |
24 | 赵玉倩 | 女性 | E类 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 |
25 | 周裕坤 | 男性 | E类 | 烟台市人民警察培训学校 |
26 | 宋笑雨 | 女性 | E类 | 山东水和设计咨询有限公司 |
27 | 游鲁南 | 男性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
28 | 徐婕 | 女性 | E类 | 烟台科技学院 |
29 | 何立 | 男性 | E类 | 万华化学(蓬莱)有限公司 |
30 | 王韶洁 | 女性 | E类 | 龙口市东江街道综合执法队 |
31 | 孙梦慧 | 女性 | E类 | 山东金海启明科技服务有限责任公司 |
32 | 李小康 | 女性 | D类 | 烟台大学 |
33 | 杨永腾 | 男性 | E类 | 鲁东大学 |
34 | 钱诗文 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 |
35 | 赵业 | 男性 | E类 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 |
36 | 高锌 | 男性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
37 | 赵玉洁 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
38 | 袁潇 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
39 | 杨欣哲 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱区登州街道应急管理服务中心 |
40 | 靳磊 | 男性 | E类 | 烟台东方智能技术有限公司 |
41 | 张浩 | 男性 | E类 | 龙口市东江街道财政经管服务中心 |
42 | 马子涵 | 女性 | E类 | 山东省烟台第十一中学 |
43 | 王一 | 女性 | E类 | 龙口市港航服务中心 |
44 | 段鲁平 | 女性 | E类 | 烟台市牟平区社会工作服务中心 |
45 | 葛会景 | 男性 | E类 | 滨州医学院烟台附属医院 |
46 | 刘晨光 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
47 | 黄际宇 | 男性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
48 | 李艳红 | 女性 | D类 | 山东港口烟台港集团有限公司 |
49 | 曲文静 | 女性 | E类 | 山东港口烟台港集团有限公司 |
50 | 张汀昱 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
51 | 赵文昊 | 男性 | E类 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 |
52 | 王麟 | 男性 | E类 | 中国联合网络通信有限公司烟台市分公司 |
53 | 黄威 | 男性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
54 | 王楷 | 男性 | E类 | 山东商贸高级技工学校 |
55 | 潘垚 | 男性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
56 | 薛玲玲 | 女性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
57 | 郭宇飞 | 女性 | E类 | 山东省烟台第十一中学 |
58 | 蔡昕悦 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱区大辛店镇农业综合服务中心 |
59 | 耿国伟 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
60 | 刘婷 | 女性 | E类 | 龙口市政务服务中心 |
61 | 苏丽红 | 女性 | E类 | 鲁东大学 |
62 | 王之魁 | 男性 | E类 | 烟台文化旅游职业学院 |
63 | 王慧 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
64 | 孔璨 | 男性 | E类 | 山东医药大学 |
65 | 晋佳怡 | 女性 | E类 | 山东国和堂制药有限公司 |
66 | 赵浩健 | 男性 | E类 | 山东国和堂制药有限公司 |
67 | 刘昆 | 男性 | E类 | 烟台市环境监控中心(烟台市土壤污染防治中心) |
68 | 郭雨婷 | 女性 | E类 | 龙口滨港液体化工码头有限公司 |
69 | 段鸿渐 | 男性 | E类 | 莱州市人民医院 |
70 | 李汶霞 | 女性 | E类 | 莱州市人民医院 |
71 | 王亚琳 | 女性 | E类 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 |
72 | 刘颖 | 女性 | E类 | 山东省烟台第十一中学 |
73 | 韩文静 | 女性 | D类 | 烟台港股份有限公司 |
74 | 宋鹏程 | 男性 | E类 | 深圳市友恺通信技术有限公司烟台分公司 |
75 | 段朝妍 | 女性 | E类 | 国核电力技术服务有限公司 |
76 | 孙胜军 | 男性 | E类 | 烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)人才服务和社会保障事务中心(烟台留学人员创业园区管理服务中心、烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)退役军人服务中心) |
77 | 周波 | 男性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
78 | 张倩华 | 女性 | E类 | 福山区价格认证中心 |
79 | 刘子旭 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
80 | 王琳 | 女性 | E类 | 烟台市牟平区宁海街道初级中学 |
81 | 周锐 | 男性 | C类 | 烟台大学 |
82 | 衣新悦 | 女性 | E类 | 烟台市牟平区渔业技术推广站 |
83 | 朱家雨 | 女性 | E类 | 烟台春晖人力资源管理咨询有限公司 |
84 | 李颢莹 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区万光小学 |
85 | 马佳颖 | 女性 | E类 | 烟台鲁银药业有限公司 |
86 | 赵磊 | 男性 | C类 | 万华化学集团股份有限公司 |
87 | 李启江 | 男性 | D类 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 |
88 | 张伟琦 | 男性 | E类 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 |
89 | 孙玉玉 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 |
90 | 马佳男 | 女性 | E类 | 山东医药大学 |
91 | 郑洋洋 | 女性 | E类 | 山东医药大学 |
92 | 靳肖寒 | 女性 | E类 | 山东医药大学 |
93 | 宋京航 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
94 | 平原 | 女性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
95 | 张娜 | 女性 | E类 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 |
96 | 刘缘源 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
97 | 尹俊婷 | 女性 | E类 | 山东医药大学 |
98 | 杨伟静 | 女性 | D类 | 烟台市莱山区万光小学 |
99 | 谭晓晗 | 女性 | E类 | 山东莱恩检测技术服务有限公司 |
100 | 张雪 | 女性 | E类 | 烟台嘉信有限责任会计师事务所 |
101 | 战君菲 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
102 | 薛杨 | 女性 | E类 | 鲁东大学 |
103 | 杜晓文 | 男性 | E类 | 烟台瑞通劳务派遣有限公司 |
104 | 张伟 | 男性 | C类 | 山东航天电子技术研究所 |
105 | 魏辉 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
106 | 薛华源 | 男性 | E类 | 龙口市公共就业和人才服务中心 |
107 | 滕瑶 | 男性 | B类 | 鲁东大学 |
108 | 韩言超 | 女性 | E类 | 烟台莱山实验中学 |
109 | 李丹 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 |
110 | 刘景苑 | 女性 | E类 | 莱州市统战事务综合服务中心 |
111 | 付荣 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
112 | 李彦果 | 女性 | D类 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
113 | 李庆忠 | 男性 | C类 | 烟台大学 |
114 | 李皓 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
115 | 王宏艳 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) |
116 | 李政玉 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱区实验幼儿园 |
117 | 王荣 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
118 | 马妍 | 女性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
119 | 栾富钰 | 男性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
120 | 刘晓龙 | 男性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
121 | 韩克强 | 男性 | E类 | 烟台水务集团有限公司 |
122 | 殷燕玲 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
123 | 刘晓玲 | 女性 | D类 | 烟台大学 |
124 | 薛冠宇 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
125 | 高旭 | 男性 | E类 | 龙口市水库管理中心 |
126 | 李晓宁 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
127 | 王伟 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
128 | 朱桐 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
129 | 王荣磊 | 男性 | E类 | 龙口市水库管理中心 |
130 | 孙中平 | 男性 | C类 | 万华化学集团股份有限公司 |
131 | 吕晓苒 | 女性 | E类 | 烟台卫生健康职业学院 |
132 | 高麟 | 女性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
133 | 孙阿茹 | 女性 | E类 | 山东医药大学 |
134 | 王雁霖 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
135 | 季霖钰 | 女性 | E类 | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
136 | 杨娟 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
137 | 徐敬祥 | 男性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
138 | 王广阳 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
139 | 邱创弘 | 男性 | D类 | 烟台显华光电材料研究院有限公司 |
140 | 张烽菊 | 女性 | E类 | 烟台市福山区社会福利服务中心 |
141 | 潘祥臻 | 男性 | E类 | 山东工商学院 |
142 | 孙新林 | 男性 | E类 | 烟台新药创制山东省实验室 |
143 | 田思雨 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
144 | 隋大伟 | 男性 | D类 | 栖霞市三孚生态家庭农场 |
145 | 王泽文 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) |
146 | 张颖 | 女性 | E类 | 山东泰和建设管理有限公司 |
147 | 刘进昌 | 男性 | E类 | 烟台欣和企业食品有限公司 |
148 | 王金鹏 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
149 | 胥英超 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
150 | 刘新 | 女性 | D类 | 烟台哈尔滨工程大学研究院 |
151 | 乔月 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
152 | 丁晶 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
153 | 于晓倩 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
154 | 张恒维 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
155 | 郭慧娟 | 女性 | E类 | 烟台莱山实验中学 |
156 | 朱萍 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
157 | 马晓颖 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) |
158 | 王欢欢 | 男性 | D类 | 山东工商学院 |
159 | 戴萍萍 | 女性 | E类 | 烟台永铭中学 |
160 | 娄方瑞 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
161 | 王国通 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
162 | 谢苗苗 | 女性 | E类 | 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 |
163 | 郑海蓝 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) |
164 | 张蕊 | 女性 | E类 | 烟台飞龙集团有限公司 |
165 | 孔令鑫 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
166 | 姜丽莎 | 女性 | D类 | 烟台大学 |
167 | 杨波 | 男性 | E类 | 龙口海盟机械有限公司 |
168 | 魏民 | 男性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) |
169 | 徐萌 | 男性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
170 | 姜丽霞 | 女性 | E类 | 鲁东大学 |
171 | 徐瑞雪 | 女性 | E类 | 烟台永铭中学 |
172 | 孙小婷 | 女性 | E类 | 龙口市中医医院 |
173 | 郭玉娟 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
174 | 李地 | 女性 | E类 | 烟台市福山区消费者投诉中心 |
175 | 董健远 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
176 | 苗家庚 | 男性 | E类 | 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 |
177 | 丛京京 | 女性 | D类 | 烟台市水上运动学校 |
178 | 曲言民 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
179 | 陈珊珊 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
180 | 韩志伟 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
181 | 王新 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
182 | 李敬慧 | 女性 | D类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
183 | 王盛翰 | 男性 | D类 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
184 | 王璐璐 | 女性 | E类 | 烟台万顺新材料有限公司 |
185 | 祝琴 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 |
186 | 罗湘淳 | 男性 | E类 | 万华化学集团设备运维管理有限公司 |
187 | 郭欣欣 | 女性 | E类 | 烟台春晖人力资源管理咨询有限公司 |
188 | 黄佳玲 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
189 | 姜海涛 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
190 | 王勇 | 男性 | D类 | 山东鑫平能源供应链有限公司 |
191 | 于昌仟 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
192 | 胡洪彬 | 男性 | E类 | 交通运输部烟台打捞局 |
193 | 祝传祥 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
194 | 张秀娣 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
195 | 刘夏青 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
196 | 冉德园 | 女性 | E类 | 滨州医学院烟台附属医院 |
197 | 胡文超 | 男性 | D类 | 山东医药大学 |
198 | 杜杰 | 女性 | E类 | 山东德晋新能源科技有限公司 |
199 | 王金凤 | 女性 | D类 | 山东工商学院 |
200 | HAQ IMRAN UL | 男性 | E类 | 烟台科技学院 |
201 | 朱洪亮 | 男性 | E类 | 日染检(山东)检测有限公司 |
202 | 姜文广 | 男性 | D类 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
203 | 曹善鹏 | 男性 | C类 | 山东南山铝业股份有限公司 |
204 | 刘萌莉 | 女性 | E类 | 烟台农村商业银行股份有限公司 |
205 | 官革 | 男性 | E类 | 山东商务职业学院 |
206 | 孙洪慧 | 女性 | E类 | 龙口市公共就业和人才服务中心 |
207 | 刘国英 | 女性 | E类 | 龙口市公共就业和人才服务中心 |
208 | 牟琳 | 女性 | E类 | 烟台业达建筑开发有限公司 |
209 | 申文雅 | 女性 | E类 | 烟台市福山区消费者投诉中心 |
210 | 王凤鸣 | 男性 | E类 | 烟台莱山省级旅游度假区服务中心 |
211 | 郭华 | 男性 | C类 | 万华化学集团股份有限公司 |
212 | 于水见 | 男性 | D类 | 烟台市水上运动学校 |
213 | 方正基 | 男性 | D类 | 东方电子集团有限公司 |
214 | 张力文 | 男性 | E类 | 烟台京东方材料科技有限公司 |
215 | 曲学伟 | 男性 | E类 | 烟台市牟平区渔业技术推广站 |
216 | 马爱评 | 男性 | D类 | 中节能万润股份有限公司 |
217 | 李晨 | 女性 | E类 | 龙口市公共就业和人才服务中心 |
218 | 黄安齐 | 男性 | E类 | 山东工商学院 |
219 | 陈立敏 | 女性 | D类 | 山东工商学院 |
220 | 郑菲菲 | 女性 | E类 | 烟台市福山区天府街小学 |
221 | 李雨桐 | 女性 | E类 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 |
222 | 洪聿燕 | 女性 | D类 | 烟台张裕文化旅游发展有限公司 |
223 | 姜新光 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
224 | 董艳艳 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |















