根据《烟台市高层次人才分类认定办法(试行)》(烟委人组办发〔2025〕3号),按照“随时申报、随时受理”的原则,现将经审核通过的高层次人才分类认定名单予以公示(名单附后)。公示期为2026年5月30日至2026年6月3日。公示期间,对人选情况如有意见,可向烟台市委人才工作领导小组办公室反映。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章,匿名信一般不予受理。所反映问题,必须实事求是。若所反映的问题调查属实并影响入选,将取消相关人员的认定资格。
电 话:0535-6789200
电子邮箱:ytsrcb@163.com
地 址:烟台市莱山区芙蓉路6号
邮 编:264003
附件:烟台市高层次人才分类认定公示名单(九百五十八)
2026年5月30日
烟台市高层次人才分类认定公示名单 (九百五十八) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请认定类别 | 工作单位 |
1 | 曹仁坤 | 男性 | E类 | 山东烟台干部学院招远现场教学基地管理服务中心 |
2 | 白敏 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
3 | 于胜群 | 男性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
4 | 丁雪 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 |
5 | 陈雪娇 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 |
6 | 陈军静 | 女性 | E类 | 烟台高新区水务有限公司 |
7 | 苏建坤 | 男性 | E类 | 莱州市万合检测仪器有限公司 |
8 | 汤奕洋 | 男性 | E类 | 烟台南山学院 |
9 | 王梅曦 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
10 | 王建飞 | 男性 | E类 | 莱州市农业技术推广中心 |
11 | 王馥丽 | 女性 | E类 | 招远市城市运行中心 |
12 | 练雪萌 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
13 | 刘伟 | 男性 | D类 | 烟台市农业技术推广中心(烟台市畜牧兽医工作站、烟台市国际农发基金项目管理办公室) |
14 | 欧泽洁 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
15 | 郝茹 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
16 | 霍霖雯 | 女性 | E类 | 烟台科技学院 |
17 | 李晶 | 女性 | E类 | 东方航天港研究院 |
18 | 冷晓辉 | 男性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 |
19 | 王亚萍 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 |
20 | 马鹏程 | 男性 | E类 | 山东国环固废创新科技中心有限公司 |
21 | 唐雨萍 | 女性 | E类 | 山东宸来律师事务所 |
22 | 蒲京 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 |
23 | 王锐 | 男性 | E类 | 烟台职业学院 |
24 | 于秀丽 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 |
25 | 闫冬春 | 女性 | C类 | 鲁东大学 |
26 | 周涛 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
27 | 方静 | 女性 | E类 | 史前世界文旅产业发展(山东)集团有限公司 |
28 | 郑杰 | 男性 | D类 | 东方航天港研究院 |
29 | 张越 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
30 | 刘世超 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
31 | 冯义博 | 男性 | E类 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
32 | 付浩杰 | 男性 | E类 | 烟台天立高级中学有限公司 |
33 | 仲伟通 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
34 | 辛素飞 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
35 | 于家欣 | 女性 | E类 | 烟台市福山区崇文中学 |
36 | 宋宇 | 男性 | E类 | 山东商务职业学院 |
37 | 周忠义 | 男性 | E类 | 鲁东大学 |
38 | 宫晨耀 | 男性 | E类 | 金建工程设计有限公司 |
39 | 高岗 | 男性 | E类 | 金建工程设计有限公司 |
40 | 钟航 | 男性 | E类 | 金建工程设计有限公司 |
41 | 吕世玮 | 男性 | E类 | 金建工程设计有限公司 |
42 | 王喜涛 | 男性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
43 | 董雪蕾 | 女性 | E类 | 烟台港融商业保理有限公司 |
44 | 姚金佑 | 男性 | E类 | 金建工程设计有限公司 |
45 | 宿起坤 | 男性 | E类 | 金建工程设计有限公司 |
46 | 李晶晶 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 |
47 | 李晓艳 | 女性 | E类 | 蓬莱万华新材料低碳产业园管理服务中心 |
48 | 何笑 | 女性 | E类 | 蓬莱万华新材料低碳产业园管理服务中心 |
49 | 刘美萱 | 女性 | E类 | 山东医药大学 |
50 | 王亚楠 | 女性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
51 | 冯靖亚 | 女性 | E类 | 烟台港股份有限公司 |
52 | 徐达 | 男性 | E类 | 山东省福山第一中学 |
53 | 潘晓妮 | 女性 | E类 | 中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司 |
54 | 高明瑜 | 女性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
55 | 施淑娴 | 女性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
56 | 刘泽旺 | 男性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
57 | 叶炜 | 男性 | E类 | 美瑞新材料股份有限公司 |
58 | 赵振涵 | 男性 | E类 | 山东医药大学 |
59 | 周晓怡 | 女性 | E类 | 烟台鲁源公路工程有限公司 |
60 | 刘萌 | 女性 | E类 | 山东商务职业学院 |
61 | 张丰琪 | 男性 | E类 | 烟建集团第九建筑安装有限公司 |
62 | 梁超 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
63 | 唐韶晗 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
64 | 刘超 | 女性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
65 | 孙晓彤 | 女性 | E类 | 中国银行股份有限公司烟台分行 |
66 | 吕梦荻 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
67 | 王雪 | 女性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
68 | 潘俊羽 | 女性 | E类 | 中国烟台外轮代理有限公司 |
69 | 宋家浩 | 男性 | E类 | 烟台莱山实验中学 |
70 | 孙国鑫 | 男性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
71 | 兰春杰 | 男性 | E类 | 烟台鼎丰生物科技有限公司 |
72 | 田畅 | 男性 | E类 | 泰恒程源(烟台)联营律师事务所 |
73 | 杨莉斌 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
74 | 刘英航 | 男性 | E类 | 烟台市特殊教育学校 |
75 | 张庆磊 | 男性 | C类 | 烟台金正环保科技有限公司 |
76 | 史晓真 | 女性 | E类 | 烟台水务集团有限公司 |
77 | 孙玉政 | 男性 | E类 | 烟台合力节能环保科技有限公司 |
78 | 王冰冰 | 女性 | E类 | 烟台金正环保科技有限公司 |
79 | 赵婷婷 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
80 | 丁嘉琪 | 女性 | E类 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
81 | 于洪 | 男性 | E类 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
82 | 孙鑫豪 | 男性 | E类 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 |
83 | 唐小明 | 男性 | C类 | 烟台三航雷达服务技术研究所有限公司 |
84 | 纪攀 | 女性 | E类 | 山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队 |
85 | 孙宝玉 | 女性 | C类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
86 | 林泳峰 | 男性 | C类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
87 | 于萍 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
88 | 沈建忠 | 男性 | D类 | 烟台匠为电子科技有限公司 |
89 | 刘民晓 | 男性 | C类 | 烟台市·中国社科院农村发展研究中心(山东省农业广播电视学校烟台市分校、烟台市农村科技教育培训中心) |
90 | 潘志栋 | 男性 | D类 | 烟台业达经济发展集团有限公司 |
91 | 申慧玉 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
92 | 王志远 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
93 | 于莉 | 女性 | D类 | 山东凯格瑞森能源科技有限公司 |
94 | 王丽丽 | 女性 | E类 | 烟台高新技术产业开发区杏坛中学 |
95 | 侯玉平 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
96 | 周佳晓 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
97 | 翟哲 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
98 | 李泽芝 | 男性 | E类 | 烟台玛努尔高温合金有限公司 |
99 | 蔡欣 | 女性 | E类 | 滨州医学院烟台附属医院 |
100 | 杜添红 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
101 | 赵娜 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
102 | 李正 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
103 | 石滨 | 男性 | C类 | 万华化学集团股份有限公司 |
104 | 王昕 | 女性 | E类 | 山东百岛控股集团有限公司 |
105 | 赵晓楠 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
106 | 温延飞 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
107 | 刘超 | 男性 | E类 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 |
108 | 任博秋 | 女性 | E类 | 中国共产党莱州市委员会党校 |
109 | 车守恒 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
110 | 孙阳阳 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
111 | 唐艳丽 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
112 | 于婷 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区院格庄街道财政经管服务中心 |
113 | 袁淑瑞 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
114 | 薛秀秀 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
115 | 任虹沄 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
116 | 郝振坤 | 男性 | E类 | 烟台东星磁性材料股份有限公司 |
117 | 鲁天 | 男性 | E类 | 滨州医学院 |
118 | 范旭昕 | 男性 | D类 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 |
119 | 刘宝朋 | 男性 | D类 | 烟台大视工业智能科技有限公司 |
120 | 张南 | 男性 | D类 | 山东国创微纳制造研究院有限公司 |
121 | 禹佳景 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
122 | 郑晓彤 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
123 | 于盛伟 | 男性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
124 | 李理 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
125 | 吴傲傲 | 男性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
126 | 吕瑞奕 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
127 | 曲琳平 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
128 | 王子凡 | 女性 | E类 | 烟台市牟平区教育装备与技术研究中心(烟台市牟平区教育事务综合服务中心) |
129 | 李艳艳 | 女性 | E类 | 烟台博腾专利代理事务所(普通合伙) |
130 | 张潇月 | 女性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
131 | 郑月欢 | 女性 | E类 | 长岛海洋生态文明综合试验区经济发展和统计服务中心 |
132 | 王瑞 | 女性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
133 | 刘翠玲 | 女性 | E类 | 海阳市住房保障和交易中心 |
134 | 夏晓菲 | 女性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
135 | 褚凤鑫 | 女性 | E类 | 烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 |
136 | 吕涵静 | 女性 | E类 | 烟台民生人力资源开发有限公司 |
137 | 安晓静 | 女性 | E类 | 烟台市口腔医院 |
138 | 马明磊 | 男性 | E类 | 中节能万润股份有限公司 |
139 | 任世萍 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
140 | 任萍 | 女性 | D类 | 烟台大学 |
141 | 王新超 | 男性 | E类 | 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司 |
142 | 刘佳 | 男性 | E类 | 招远市国土资源储备和利用中心 |
143 | 周亦雄 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
144 | 吕美静 | 女性 | E类 | 烟台工程职业技术学院 |
145 | 杨欣洁 | 女性 | E类 | 烟台科技学院 |
146 | 杨照黎 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
147 | 张晓龙 | 男性 | E类 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) |
148 | 张雨昕 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
149 | 姜宇 | 女性 | E类 | 山东医药大学 |
150 | 韩康 | 男性 | E类 | 烟台鑫泰汽车配件有限公司 |
151 | 管西娜 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
152 | 桂良军 | 男性 | D类 | 山东工商学院 |
153 | 徐铭晨 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
154 | 姜心怡 | 女性 | E类 | 烟台市福山区农业技术推广中心 |
155 | 安德玉 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
156 | 卞倩倩 | 女性 | E类 | 莱州市柞村镇卫生院 |
157 | 初禹彤 | 女性 | E类 | 星河动力(山东)航天科技有限公司 |
158 | 张艺严 | 男性 | E类 | 山东工商学院 |
159 | 刘庆雪 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
160 | 郑涵文 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
161 | 高德振 | 男性 | E类 | 烟台德邦科技股份有限公司 |
162 | 王有福 | 男性 | E类 | 烟台理工学院 |
163 | 汤小天 | 男性 | D类 | 山东省蚕业研究所 |
164 | 牛亚南 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
165 | 刘海涛 | 男性 | E类 | 中国共产党烟台市牟平区委员会党校 |
166 | 王志明 | 男性 | D类 | 烟台亿鑫易达工程机械有限公司 |
167 | 陈怀磊 | 男性 | E类 | 烟台市福山区民政局婚姻登记处 |
168 | 曹靖雨 | 男性 | E类 | 烟台德邦科技股份有限公司 |
169 | 严凤燕 | 女性 | E类 | 莱阳市第四中学 |
170 | 刘虹良 | 男性 | E类 | 山东核电有限公司 |
171 | 刘雪婷 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
172 | 孟红 | 女性 | E类 | 招远市泉山学校 |
173 | 于洋 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
174 | 刘晓元 | 男性 | E类 | 烟台万顺新材料有限公司 |
175 | 刘开华 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
176 | 鲁平 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
177 | 黄鹤 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
178 | 杜崇亮 | 男性 | E类 | 烟台市牟平区机关事务服务中心 |
179 | 封娜 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
180 | 王亚南 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱人民医院 |
181 | 张也 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
182 | 苗自利 | 男性 | E类 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
183 | 李佳奇 | 男性 | E类 | 烟台市牟平区应急保障服务中心(烟台市牟平区防震减灾中心) |
184 | 马克 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
185 | 于雅雯 | 女性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
186 | 历宏斌 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
187 | 尹力 | 女性 | E类 | 烟台经济技术开发区第三小学 |
188 | 黄磊 | 女性 | E类 | 山东省牟平第一中学 |
189 | 张凯霖 | 男性 | E类 | 烟台德邦科技股份有限公司 |
190 | 乔鹏 | 男性 | C类 | 山东省蚕业研究所 |
191 | 崔翠菊 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
192 | 潘璐 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
193 | 林谊成 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
194 | 马斌 | 男性 | E类 | 莱州湾区海洋科技有限公司 |
195 | 吕雪欣 | 女性 | E类 | 烟台永铭中学 |
196 | 孟伟 | 女性 | E类 | 烟台市中医医院 |
197 | 孙德松 | 男性 | E类 | 莱州市中医医院 |
198 | 陈春良 | 男性 | E类 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 |
199 | 穆世峰 | 男性 | E类 | 山东津莱环海医疗科技有限公司 |
200 | 吴庆源 | 男性 | D类 | 中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司 |
201 | 奚修岩 | 女性 | E类 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
202 | 张斌 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
203 | 叶慧 | 女性 | E类 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
204 | 胡海源 | 男性 | E类 | 中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司 |
205 | 李汶桐 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
206 | 王涛 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
207 | 杨晓玮 | 女性 | E类 | 东方航天港研究院 |
208 | 陈鼎华 | 女性 | E类 | 龙口市公共就业和人才服务中心 |
209 | 于文明 | 男性 | E类 | 烟台市牟平区政府投资工程建设服务中心 |
210 | 周丽娜 | 女性 | E类 | 山东绿叶制药有限公司 |
211 | 李晋江 | 男性 | C类 | 山东工商学院 |
212 | 毕明欣 | 女性 | E类 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
213 | 赵净 | 女性 | E类 | 烟台市福山区消费者投诉中心 |
214 | 于海强 | 男性 | E类 | 海天地信科技有限公司 |
215 | 赵玉潮 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
216 | 金美英 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
217 | 迟莎轩 | 女性 | E类 | 烟台市福山区动物疫病预防控制中心 |
218 | 王一瑾 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱区卫生健康综合服务中心 |
219 | 么红军 | 女性 | E类 | 烟台市住房公积金管理中心 |
220 | 黄岩 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
221 | 宋辛 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 |
222 | 娄玉芝 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
223 | 王亚选 | 男性 | E类 | 中节能万润股份有限公司 |
224 | 林茂森 | 男性 | E类 | 烟台亮远液压技术有限公司 |
225 | 林耕德 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
226 | 魏有燕 | 女性 | E类 | 山东绿叶制药有限公司 |
227 | 闫建昊 | 男性 | E类 | 烟台力华电源科技有限公司 |
228 | 毕小龙 | 男性 | E类 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 |
229 | 邵丹 | 女性 | E类 | 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院 |
230 | 王一啸 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
231 | 李建周 | 男性 | E类 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
232 | 于达 | 男性 | E类 | 山东航天电子技术研究所 |
233 | 杨冠都 | 男性 | E类 | 美瑞新材料股份有限公司 |
234 | 戴晓倩 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
235 | 宋鑫玥 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
236 | 张磊 | 男性 | E类 | 烟台业达建筑开发有限公司 |
237 | 焦念涛 | 男性 | D类 | 山东工商学院 |
238 | 黄爱诗 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
239 | 潘若瑶 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
240 | 张洁 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
241 | 姚成彩 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |















