根据《烟台市高层次人才分类认定办法(试行)》(烟委人组办发〔2025〕3号),按照“随时申报、随时受理”的原则,现将经审核通过的高层次人才分类认定名单予以公示(名单附后)。公示期为2026年5月1日至2026年5月5日。公示期间,对人选情况如有意见,可向烟台市委人才工作领导小组办公室反映。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章,匿名信一般不予受理。所反映问题,必须实事求是。若所反映的问题调查属实并影响入选,将取消相关人员的认定资格。
电 话:0535-6789200
电子邮箱:ytsrcb@163.com
地 址:烟台市莱山区芙蓉路6号
邮 编:264003
附件:烟台市高层次人才分类认定公示名单(九百五十七)
2026年5月1日
烟台市高层次人才分类认定公示名单 (九百五十七) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请认定类别 | 工作单位 |
1 | 任晓东 | 男性 | E类 | 龙达恒信工程咨询有限公司烟台分公司 |
2 | 黄玺章 | 男性 | E类 | 鲁东大学 |
3 | 闫昱辛 | 女性 | E类 | 烟台市博物馆 |
4 | 赵树钰 | 男性 | E类 | 东方电子股份有限公司 |
5 | 李美航 | 女性 | E类 | 烟台青华中学 |
6 | 常舰 | 男性 | E类 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 |
7 | 张弛 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
8 | 王馨甜 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
9 | 聂巨阳 | 女性 | E类 | 合众人寿保险股份有限公司烟台中心支公司 |
10 | 史文凯 | 男性 | E类 | 烟台市海洋经济研究院 |
11 | 宫海鹏 | 男性 | E类 | 烟台市自来水有限公司 |
12 | 钟旺 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
13 | 梁晓倩 | 女性 | E类 | 龙口市检验检测中心 |
14 | 刘哲 | 男性 | E类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
15 | 王珂 | 男性 | E类 | 烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)人才服务和社会保障事务中心(烟台留学人员创业园区管理服务中心、烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)退役军人服务中心) |
16 | 屈亚超 | 男性 | E类 | 烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)人才服务和社会保障事务中心(烟台留学人员创业园区管理服务中心、烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)退役军人服务中心) |
17 | 陈现燕 | 女性 | E类 | 山东华鹏精机集团股份有限公司 |
18 | 苏睿 | 男性 | E类 | 烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)人才服务和社会保障事务中心(烟台留学人员创业园区管理服务中心、烟台黄渤海新区(烟台经济技术开发区)退役军人服务中心) |
19 | 孙世康 | 男性 | E类 | 烟台职业学院 |
20 | 冯伟 | 男性 | E类 | 烟台中农大研究院 |
21 | 李丽 | 女性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
22 | 刘金刚 | 男性 | E类 | 山东航天电子技术研究所 |
23 | 马小童 | 女性 | E类 | 烟台青华中学 |
24 | 范强慧 | 男性 | E类 | 烟台市交通运输执法监察支队 |
25 | 董雨桐 | 男性 | E类 | 烟台市口腔医院 |
26 | 赵晶 | 女性 | E类 | 烟台市国有资产运营保障中心 |
27 | 李靖德 | 男性 | E类 | 山东航天电子技术研究所 |
28 | 王瑞康 | 男性 | E类 | 金建工程设计有限公司 |
29 | 吕前 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
30 | 李森 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) |
31 | 王密 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
32 | 杨国平 | 男性 | E类 | 山东工商学院 |
33 | 崔兆虹 | 女性 | E类 | 山东省烟台第三中学 |
34 | 韩慧敏 | 女性 | E类 | 烟台东源送变电工程有限责任公司 |
35 | 李慧 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
36 | 车昀姣 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
37 | 朱敏燕 | 女性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
38 | 张常乐 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
39 | 田雨 | 女性 | E类 | 杰瑞华创科技有限公司烟台分公司 |
40 | 翟月成 | 男性 | E类 | 烟台龙山福邸置业有限公司 |
41 | 张敬夫 | 女性 | E类 | 烟台中农大研究院 |
42 | 胡芳宁 | 男性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
43 | 刘冰 | 女性 | E类 | 烟台市芝罘区建筑工务中心(挂牌烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心) |
44 | 高伟 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 |
45 | 林润红 | 女性 | E类 | 烟台中农大研究院 |
46 | 于仁萍 | 女性 | D类 | 烟台职业学院 |
47 | 董书萍 | 女性 | D类 | 瑞吉明(山东)生物科技有限公司 |
48 | 陈烁 | 女性 | E类 | 交通运输部烟台打捞局 |
49 | 王春卉 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
50 | 肖铭 | 女性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
51 | 江鑫 | 男性 | E类 | 烟台中农大研究院 |
52 | 秦淑雅 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
53 | 张玉雪 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
54 | 杨宇丹 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区第八小学 |
55 | 蒋雪萍 | 女性 | E类 | 莱阳市职业中等专业学校 |
56 | 张世政 | 男性 | E类 | 烟台中农大研究院 |
57 | 郭长坤 | 男性 | E类 | 烟台市残疾人事务综合服务中心 |
58 | 王晓琳 | 女性 | E类 | 烟台港通工程检测有限公司 |
59 | 张宝洲 | 男性 | E类 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
60 | 王鹏仁 | 男性 | E类 | 山东鑫地鼎诚地理信息工程有限公司 |
61 | 吕文红 | 女性 | E类 | 烟台市规划设计研究院有限公司 |
62 | 李长明 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
63 | 刘炜栋 | 男性 | E类 | 万华化学集团设备运维管理有限公司 |
64 | 柳淑萍 | 女性 | E类 | 烟台市福山区清洋街道农业综合服务中心 |
65 | 王斯文 | 女性 | D类 | 山东绿叶制药有限公司 |
66 | 李志远 | 男性 | E类 | 山东工商学院 |
67 | 张彩丽 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
68 | 王凯 | 男性 | C类 | 鲁东大学 |
69 | 姜凯 | 男性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
70 | 赵洪校 | 男性 | E类 | 青岛农业大学海都学院 |
71 | 马靖雯 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区价格认证中心 |
72 | 张晓帆 | 女性 | E类 | 烟台市牟平区机关事务服务中心 |
73 | 郎宁 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
74 | 张瑞 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
75 | 刘相鹏 | 男性 | E类 | 烟台职业学院 |
76 | 李晓梅 | 女性 | E类 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
77 | 潘婧 | 女性 | E类 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
78 | 卞子文 | 男性 | E类 | 交通运输部烟台打捞局 |
79 | 于婷 | 女性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
80 | 于宏祥 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 |
81 | 李天翊 | 女性 | E类 | 烟台市莱山区价格认证中心 |
82 | 崔程程 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
83 | 宋立志 | 男性 | E类 | 烟台市莱山区服务业发展促进中心 |
84 | 桂琳 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
85 | 左凤娇 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
86 | 孙文华 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 |
87 | 崔鹤 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
88 | 江亚潞 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
89 | 亓凯 | 男性 | E类 | 烟台国工智能科技有限公司 |
90 | 庞晨红 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
91 | 刘怡 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
92 | 任毅进 | 男性 | E类 | 山东航天电子技术研究所 |
93 | 修思源 | 男性 | E类 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
94 | 高歆宜 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
95 | 王志炜 | 男性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
96 | 詹兴龙 | 男性 | D类 | 山东华宇航天空间技术有限公司 |
97 | 王静 | 女性 | E类 | 山东瀛岱(烟台)律师事务 |
98 | 刘嘉祺 | 男性 | E类 | 山东中联防务科技有限公司烟台分公司 |
99 | 李润泽 | 男性 | E类 | 烟台万顺新材料有限公司 |
100 | 姜文玲 | 女性 | E类 | 陕西西秦金周会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所 |
101 | 沈振铎 | 男性 | D类 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
102 | 韩庆泽 | 男性 | E类 | 烟台市食品药品检验检测中心 |
103 | 郇玉芝 | 女性 | E类 | 山东国和堂制药有限公司 |
104 | 孟丽娜 | 女性 | E类 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 |
105 | 成丞 | 女性 | E类 | 烟台国科装备技术有限公司 |
106 | 聂丽妍 | 女性 | E类 | 中国农业大学烟台研究院 |
107 | 王帆 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
108 | 董雯文 | 女性 | E类 | 烟台永铭中学 |
109 | 李江勇 | 男性 | E类 | 瑞吉明(山东)生物科技有限公司 |
110 | 雷希 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
111 | 冯文泉 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
112 | 周福龙 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
113 | 金志军 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
114 | 麻云龙 | 男性 | E类 | 烟台宏远氧业股份有限公司 |
115 | 于秀玲 | 女性 | E类 | 烟台中集来福士海洋科技集团有限公司 |
116 | 胡长双 | 男性 | E类 | 山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司 |
117 | 彭文邦 | 男性 | E类 | 山东商务职业学院 |
118 | 高培鑫 | 男性 | D类 | 烟台大学 |
119 | 蔡钦岭 | 男性 | E类 | 烟台欣和企业食品有限公司 |
120 | 高健 | 男性 | E类 | 烟台港股份有限公司 |
121 | 李亮 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
122 | 黄茹 | 女性 | E类 | 山东省烟台第十一中学 |
123 | 孙莎莎 | 女性 | E类 | 莱阳市石河头初级中学 |
124 | 郝强 | 女性 | E类 | 山东海洋明波种业科技有限公司 |
125 | 朱永林 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
126 | 李玲伟 | 女性 | E类 | 山东深海海洋科技有限公司 |
127 | 潘董琳 | 女性 | E类 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 |
128 | 张建中 | 男性 | D类 | 烟台市烟台山医院 |
129 | 王清滨 | 男性 | E类 | 莱州明波水产有限公司 |
130 | 伊东涵 | 女性 | E类 | 烟台永铭中学 |
131 | 赵心瑜 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
132 | 王婷婷 | 女性 | E类 | 烟台仲伯企业管理咨询有限公司 |
133 | 刘玮 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
134 | 胡一平 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
135 | 巴晶 | 女性 | E类 | 山东港口烟台港集团有限公司 |
136 | 杜婷婷 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
137 | 秦淑真 | 女性 | E类 | 烟台市芝罘区国翠小学 |
138 | 苗月圆 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
139 | 张辰 | 男性 | E类 | 烟台市蓬莱区紫荆山街道农业综合服务中心 |
140 | 王华妮 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
141 | 滕俊涵 | 男性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
142 | 宗绍燕 | 女性 | E类 | 山东中盛药化设备有限公司 |
143 | 卢宽 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
144 | 黄新波 | 男性 | E类 | 烟台仲伯企业管理咨询有限公司 |
145 | 赵敏 | 女性 | E类 | 山东城市服务职业学院 |
146 | 孙东红 | 女性 | E类 | 山东省烟台第一中学 |
147 | 刘彦汝 | 女性 | E类 | 山东商务职业学院 |
148 | 杜文婷 | 女性 | E类 | 山东商务职业学院 |
149 | 李兆犇 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
150 | 崔瑶瑶 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 |
151 | 卢世伟 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
152 | 赵侠 | 女性 | E类 | 莱州明波水产有限公司 |
153 | 张谦栋 | 男性 | E类 | 山东省烟台生态环境监测中心 |
154 | 刘颖良 | 男性 | D类 | 烟台职业学院 |
155 | 刘桂龙 | 男性 | E类 | 烟台海之春水产种业科技有限公司 |
156 | 袁乐 | 女性 | E类 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
157 | 王俊强 | 男性 | E类 | 山东港口烟台港集团有限公司 |
158 | 韩树 | 男性 | E类 | 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 |
159 | 朱子昊 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
160 | 孙晓彤 | 女性 | D类 | 烟台毓璜顶医院 |
161 | 孙珊 | 女性 | E类 | 莱州市人力资源考试中心 |
162 | 刘元辉 | 男性 | C类 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
163 | 王彤 | 女性 | E类 | 国核电力技术服务有限公司 |
164 | 孙丽娜 | 女性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
165 | 王可洋 | 男性 | E类 | 中核山东核能有限公司 |
166 | 颜丙侠 | 女性 | D类 | 烟台市社会救助综合服务中心 |
167 | 刘世伟 | 男性 | E类 | 招远市农业技术推广中心 |
168 | 邢金华 | 男性 | E类 | 烟台海越海洋工程有限公司 |
169 | 吕凯丽 | 女性 | E类 | 烟台市口腔医院 |
170 | 李世清 | 男性 | E类 | 山东省核工业二七三地质大队 |
171 | 刘文林 | 女性 | E类 | 东方航天港研究院 |
172 | 李昱 | 男性 | E类 | 山金设计咨询有限公司 |
173 | 栾晓菲 | 女性 | E类 | 山东烟台烟草有限公司莱山营销部 |
174 | 任明姣 | 女性 | E类 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
175 | 李世旭 | 男性 | C类 | 山东绿叶制药有限公司 |
176 | 曹花丽 | 女性 | E类 | 山东同舟工程咨询有限公司 |
177 | 杨健峰 | 男性 | E类 | 山东同舟工程咨询有限公司 |
178 | 杜晓云 | 女性 | D类 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
179 | 李涌涛 | 男性 | E类 | 浙江科路核工程服务有限公司山东省分公司 |
180 | 周毅 | 男性 | E类 | 中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行 |
181 | 石赫 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
182 | 张翠燕 | 女性 | E类 | 莱州市巡察工作服务中心 |
183 | 滕莉 | 女性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
184 | 赵春刚 | 男性 | D类 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 |
185 | 刘枫林 | 男性 | E类 | 山东津莱环海医疗科技有限公司 |
186 | 李烨 | 女性 | E类 | 烟台富美特信息科技股份有限公司 |
187 | 陈旭辉 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
188 | 刘腾 | 男性 | E类 | 烟台市莱山区科技创新促进中心 |
189 | 于小瑄 | 女性 | E类 | 烟台市博物馆 |
190 | 刘春燕 | 女性 | E类 | 山东同舟工程咨询有限公司 |
191 | 汲生辉 | 男性 | E类 | 山东同舟工程咨询有限公司 |
192 | 刘婉婷 | 女性 | E类 | 烟台艾迪艾创机器人科技有限公司 |
193 | 刘明远 | 男性 | E类 | 烟台艾迪艾创机器人科技有限公司 |
194 | 赵立伟 | 男性 | E类 | 山东同舟工程咨询有限公司 |
195 | 周静 | 女性 | E类 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 |
196 | 宋子健 | 女性 | E类 | 烟台市烟台山医院 |
197 | 王淑珍 | 女性 | E类 | 烟台艾迪艾创机器人科技有限公司 |
198 | 李大社 | 男性 | C类 | 山东工商学院 |
199 | 王韦懿 | 女性 | E类 | 烟台市公共就业和人才服务中心 |
200 | 田娅 | 女性 | E类 | 东方航天港研究院 |
201 | 刘子铭 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
202 | 田双鹏 | 男性 | E类 | 博世华域转向系统(烟台)有限公司 |
203 | 凡晚晴 | 女性 | E类 | 东方航天港研究院 |
204 | 于晓涵 | 女性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
205 | 韩宗涛 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
206 | 曹振洋 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
207 | 孙先锋 | 男性 | E类 | 烟台市机构编制实名制管理服务中心 |
208 | 王玮 | 女性 | E类 | 栖霞市福寿康养老中心 |
209 | 刘兴全 | 男性 | E类 | 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 |
210 | 陈科旭 | 男性 | E类 | 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 |
211 | 张富兴 | 男性 | E类 | 招远市国土资源储备和利用中心 |
212 | 官文迪 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
213 | 吕海涛 | 男性 | E类 | 烟台东方智能技术有限公司 |
214 | 高雨馨 | 女性 | E类 | 东方航天港研究院 |
215 | 王汛 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
216 | 刘帅琪 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
217 | 温樱 | 女性 | E类 | 烟台市福山区农业农村局 |
218 | 陈旭 | 男性 | E类 | 东方航天港研究院 |
219 | 程玲 | 女性 | E类 | 山东省海洋资源与环境研究院 |
220 | 黄天玮 | 男性 | D类 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
221 | 张文东 | 男性 | E类 | 核工业(烟台)建设工程有限公司 |
222 | 曹儒丽 | 女性 | E类 | 烟台京东方材料科技有限公司 |
223 | 宇德祥 | 男性 | E类 | 山东高速集团有限公司烟台分公司 |
224 | 尹坦姬 | 女性 | D类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
225 | 魏萌 | 女性 | D类 | 鲁东大学 |
226 | 周婷 | 女性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
227 | 徐晓 | 男性 | E类 | 山东仓济律师事务所 |
228 | 张华丽 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
229 | 蔺圣翠 | 女性 | E类 | 山东城市服务职业学院 |
230 | 张磊 | 男性 | E类 | 元亨工程咨询集团有限公司 |
231 | 于鹏飞 | 男性 | E类 | 中集海洋工程研究院有限公司 |
232 | 孙启梦 | 男性 | E类 | 元亨工程咨询集团有限公司 |
233 | 刘金荣 | 女性 | E类 | 烟台市福山区农业农村局 |
234 | 刘建军 | 女性 | B类 | 招远市农业技术推广中心 |
235 | 翟舸帆 | 女性 | E类 | 烟台市福山区崇文中学 |
236 | 张佳慧 | 女性 | E类 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
237 | 祝韵琪 | 女性 | E类 | 烟台卫生健康职业学院 |
238 | 衣春霖 | 女性 | E类 | 烟台卫生健康职业学院 |
239 | 陈远 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
240 | 荣衡 | 女性 | E类 | 烟台大学 |
241 | 孙一凯 | 男性 | E类 | 烟台业达实业有限公司 |
242 | 徐浩哲 | 男性 | E类 | 烟台市莱山区农业技术推广中心 |
243 | 李逸伦 | 男性 | E类 | 烟台新瑞环保科技有限公司 |
244 | 李国翠 | 女性 | E类 | 山东商务职业学院 |
245 | 姚起超 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 |
246 | 刁屾 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
247 | 胡小然 | 女性 | E类 | 烟台市福山区动物疫病预防控制中心 |
248 | 吕艳 | 女性 | E类 | 烟台市福山区农业农村局 |
249 | 孙娟 | 女性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
250 | 王静 | 女性 | E类 | 烟台毓璜顶医院 |
251 | 翟雯容 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
252 | 刘译徽 | 女性 | E类 | 山东工商学院 |
253 | 郭梦月 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
254 | 王金群 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
255 | 梁燕浩 | 女性 | E类 | 烟台黄金职业学院 |
256 | 张丹丹 | 女性 | E类 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
257 | 亓茗茹 | 女性 | E类 | 烟台市公共就业和人才服务中心 |
258 | 侯倩 | 女性 | E类 | 烟台京东方材料科技有限公司 |
259 | 梁小龙 | 男性 | E类 | 乐金显示(烟台)有限公司 |
260 | 郭雅婧 | 女性 | E类 | 山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司 |
261 | 孙冰珂 | 男性 | E类 | 招金矿业股份有限公司 |
262 | 朱述磊 | 男性 | E类 | 山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司 |
263 | 李杰 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
264 | 宋江娜 | 女性 | D类 | 招商银行股份有限公司烟台分行 |
265 | 姜洪强 | 男性 | D类 | 鲁东大学 |
266 | 杨雷 | 男性 | E类 | 中韩(烟台)产业园沁水服务中心 |
267 | 张雪松 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
268 | 刘丰川 | 男性 | E类 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 |
269 | 曹淑迎 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 |
270 | 马伟 | 男性 | E类 | 山东港通数据智能有限公司 |
271 | 王坤 | 女性 | E类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 |
272 | 贾卓泰 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 |
273 | 张美琴 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 |
274 | 杨舒涵 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 |
275 | 高梓淇 | 男性 | E类 | 烟台市莱山区科技创新促进中心 |
276 | 赵琳琳 | 女性 | E类 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
277 | 张同 | 男性 | E类 | 烟台大学 |
278 | 陈亚鑫 | 女性 | E类 | 山东商务职业学院 |
279 | 林恩全 | 男性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |
280 | 张思媛 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 |















