根据《烟台市高层次人才分类认定办法(试行)》(烟委人组办发〔2025〕3号),按照“随时申报、随时受理”的原则,现将经审核通过的高层次人才分类认定名单予以公示(名单附后)。公示期为2025年10月29日至2025年11月2日。公示期间,对人选情况如有意见,可向烟台市委人才工作领导小组办公室反映。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章,匿名信一般不予受理。所反映问题,必须实事求是。若所反映的问题调查属实并影响入选,将取消相关人员的认定资格。
电 话:0535-6789200
电子邮箱:ytsrcb@163.com
地 址:烟台市莱山区芙蓉路6号
邮 编:264003
附件:烟台市高层次人才分类认定公示名单(八百七十七)
2025年10月29日
| 烟台市高层次人才分类认定公示名单 (八百七十七) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请认定类别 | 工作单位 | 
| 1 | 杜文华 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) | 
| 2 | 辛悦 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 3 | 郭晓青 | 女性 | E类 | 烟台市农业技术推广中心(烟台市畜牧兽医工作站、烟台市国际农发基金项目管理办公室) | 
| 4 | 于旭红 | 女性 | E类 | 烟台市农业技术推广中心(烟台市畜牧兽医工作站、烟台市国际农发基金项目管理办公室) | 
| 5 | 李雪 | 女性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 6 | 刘维峰 | 男性 | E类 | 烟台南山学院 | 
| 7 | 陈溪坤 | 女性 | E类 | 滨州医学院 | 
| 8 | 王忠强 | 男性 | C类 | 鲁东大学 | 
| 9 | 曲媛 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 | 
| 10 | 戚姝姝 | 女性 | E类 | 莱州市农业技术推广中心 | 
| 11 | 孟春晓 | 女性 | D类 | 滨州医学院 | 
| 12 | 王栋 | 女性 | E类 | 烟台市福山区社会救助综合服务中心 | 
| 13 | 张鑫 | 男性 | E类 | 莱州市检验检测中心 | 
| 14 | 邱鹏飞 | 男性 | C类 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 
| 15 | 庞建欣 | 女性 | E类 | 烟台业达医院(挂烟台经济技术开发区医院、皮肤病防治所、烟台眼科医院牌子) | 
| 16 | 夏文成 | 男性 | E类 | 龙口市公共就业和人才服务中心 | 
| 17 | 黄海亮 | 男性 | D类 | 烟台大学 | 
| 18 | 许晓婷 | 女性 | E类 | 烟台城乡建设学校(烟台第二职业中等专业学校) | 
| 19 | 费祯红 | 女性 | C类 | 栖霞市实验中学 | 
| 20 | 孙颖倩 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 | 
| 21 | 张学勇 | 男性 | D类 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 
| 22 | 裴悦 | 女性 | E类 | 栖霞市农业技术推广中心 | 
| 23 | 潘凯 | 男性 | C类 | 鲁东大学 | 
| 24 | 程孟孟 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 | 
| 25 | 谢宪瑞 | 男性 | D类 | 滨州医学院 | 
| 26 | 孙亚东 | 男性 | C类 | 鲁东大学 | 
| 27 | 王翠娟 | 女性 | C类 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 
| 28 | 孙文芝 | 女性 | D类 | 鲁东大学 | 
| 29 | 张闯闯 | 男性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 30 | 纪俞舟 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 | 
| 31 | 朱庚杰 | 男性 | C类 | 山东黄金矿业科技有限公司充填工程实验室分公司 | 
| 32 | 孙国华 | 女性 | C类 | 鲁东大学 | 
| 33 | 孙晓静 | 女性 | E类 | 中国共产党栖霞市委员会党校 | 
| 34 | 曹晓林 | 男性 | D类 | 烟台大学 | 
| 35 | 常振翔 | 男性 | E类 | 万华化学(蓬莱)有限公司 | 
| 36 | 刘玉冰 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 37 | 张金涛 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 38 | 王鑫龙 | 男性 | E类 | 山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司 | 
| 39 | 李雪亭 | 女性 | E类 | 烟台科技学院 | 
| 40 | 赵光薪 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 41 | 王富饶 | 男性 | E类 | 现代汽车研发中心(中国)有限公司 | 
| 42 | 程汝超 | 男性 | E类 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 
| 43 | 石一萱 | 女性 | E类 | 烟台南山学院 | 
| 44 | 郎倩慧 | 女性 | E类 | 中国农业发展银行烟台市分行 | 
| 45 | 于晓晖 | 男性 | E类 | 烟建集团有限公司 | 
| 46 | 黄严 | 男性 | D类 | 滨州医学院 | 
| 47 | 赵桂玉 | 男性 | E类 | 山东省核工业二七三地质大队 | 
| 48 | 张晏寿 | 男性 | E类 | 山东贝格建筑设计有限公司 | 
| 49 | 赵卫卫 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 50 | 许琳琳 | 女性 | E类 | 山东省核工业二七三地质大队 | 
| 51 | 王金泓 | 女性 | E类 | 烟台东和生物技术有限公司 | 
| 52 | 王瑞梅 | 女性 | E类 | 现代汽车研发中心(中国)有限公司 | 
| 53 | 孟雪 | 女性 | E类 | 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心 | 
| 54 | 李泽鹏 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 55 | 唐世伟 | 女性 | B类 | 山东登海种业股份有限公司 | 
| 56 | 刘文霞 | 女性 | E类 | 烟台爱尔眼科医院有限公司 | 
| 57 | 朴在旭 | 男性 | E类 | 烟台三江化工材料有限公司 | 
| 58 | 刘伟 | 男性 | E类 | 烟台东星集团有限公司 | 
| 59 | 吕晓佳 | 女性 | E类 | 青岛中和集拼物流有限公司烟台分公司 | 
| 60 | 李宇彤 | 男性 | E类 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 
| 61 | 葛尚 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 62 | 于孟孟 | 女性 | E类 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 
| 63 | 智闯 | 男性 | E类 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 
| 64 | 毛书平 | 男性 | B类 | 山东登海种业股份有限公司 | 
| 65 | 于伯寅 | 男性 | E类 | 山东隽秀生物科技股份有限公司 | 
| 66 | 孙晓斌 | 男性 | E类 | 牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 
| 67 | 岳艺群 | 女性 | E类 | 牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 
| 68 | 李锐晋 | 女性 | E类 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 
| 69 | 李超 | 男性 | E类 | 海创智能装备(烟台)有限公司 | 
| 70 | 于浕 | 男性 | D类 | 烟台大学 | 
| 71 | 许星婕 | 女性 | E类 | 现代汽车研发中心(中国)有限公司 | 
| 72 | 文哲 | 男性 | E类 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 
| 73 | 冯一鸣 | 女性 | E类 | 烟台市地理信息中心 | 
| 74 | 于哲 | 女性 | E类 | 中国广电山东网络有限公司烟台市分公司 | 
| 75 | 李仁志 | 男性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 76 | 徐雪玲 | 女性 | E类 | 烟台市芝罘区文化市场综合执法大队 | 
| 77 | 王立平 | 男性 | E类 | 山东时真生物科技有限公司 | 
| 78 | 修晓东 | 男性 | E类 | 山东能筑建设有限公司 | 
| 79 | 韩怡静 | 女性 | D类 | 鲁东大学 | 
| 80 | 邹妨 | 女性 | E类 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 
| 81 | 曾巩俐 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 | 
| 82 | 赵迎 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 83 | 秦承虎 | 男性 | E类 | 亿维智能航天科技(烟台)有限公司 | 
| 84 | 王君 | 女性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 85 | 葛睿 | 女性 | E类 | 烟台城市科技职业学院 | 
| 86 | 于耀 | 男性 | D类 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 
| 87 | 赵晓 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 88 | 王伟 | 女性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 89 | 曲晓怡 | 女性 | E类 | 中国光大银行股份有限公司烟台分行 | 
| 90 | 李传召 | 男性 | D类 | 鲁东大学 | 
| 91 | 樊彤彤 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱区大辛店镇农业综合服务中心 | 
| 92 | 冯幸 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 93 | 嵇斌 | 男性 | D类 | 烟台大学 | 
| 94 | 吴发萍 | 女性 | E类 | 烟台瑞通劳务派遣有限公司 | 
| 95 | 王贞岩 | 男性 | D类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 
| 96 | 梁佳琦 | 女性 | E类 | 烟台蓝纳成生物技术有限公司 | 
| 97 | 崔红利 | 男性 | D类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 
| 98 | 郭亭亭 | 男性 | D类 | 烟台大学 | 
| 99 | 刘骁 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 100 | 陈强 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 101 | 孙鑫 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 102 | 侯斌 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 103 | 谭利萍 | 女性 | D类 | 鲁东大学 | 
| 104 | 张金帅 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 105 | 白海瑞 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 106 | 杨文广 | 男性 | D类 | 烟台大学 | 
| 107 | 丁东 | 女性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 108 | 张筱青 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 | 
| 109 | 秦若男 | 女性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 110 | 刘卫俭 | 女性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 111 | 陈维本 | 男性 | D类 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 | 
| 112 | 高亚茹 | 女性 | D类 | 山东工商学院 | 
| 113 | 孙广凯 | 男性 | E类 | 龙口市新民学校 | 
| 114 | 张红 | 女性 | E类 | 烟台市芝罘区建昌街小学 | 
| 115 | 王玉涵 | 女性 | E类 | 中国人民人寿保险股份有限公司烟台中心支公司 | 
| 116 | 李凡 | 女性 | E类 | 滨州医学院 | 
| 117 | 林杰 | 男性 | C类 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 
| 118 | 王俊麟 | 男性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 119 | 郝泓臻 | 男性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 | 
| 120 | 赵术志 | 男性 | E类 | 龙口市晨光眼镜店烟台店 | 
| 121 | 梁雪萍 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 122 | 李吉 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 123 | 丁琰 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 124 | 王彦萌 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 125 | 吕晓静 | 女性 | D类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 
| 126 | 常松 | 女性 | D类 | 鲁东大学 | 
| 127 | 于铁英 | 女性 | D类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 
| 128 | 王垒 | 女性 | E类 | 烟台蓝纳成生物技术有限公司 | 
| 129 | 史琛琛 | 女性 | E类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 
| 130 | 朱国蕾 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 | 
| 131 | 朱晓丹 | 女性 | E类 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 
| 132 | 李玮玮 | 女性 | E类 | 烟建集团有限公司 | 
| 133 | 张克 | 男性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 134 | 卜小恬 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 135 | 郝朝星 | 男性 | E类 | 万华化学(蓬莱)有限公司 | 
| 136 | 孙其玉 | 女性 | E类 | 山东中医药高等专科学校 | 
| 137 | 韩梅 | 女性 | E类 | 龙口市龙矿学校 | 
| 138 | 宋莹 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 139 | 薛仲侠 | 男性 | E类 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 
| 140 | 赵静 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 141 | 韩佳佳 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 142 | 柳茳泷 | 男性 | E类 | 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 
| 143 | 陈鹏 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 | 
| 144 | 赵心莉 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 | 
| 145 | 宋雪杰 | 女性 | E类 | 烟台市福山区懿荣中学 | 
| 146 | 李云 | 女性 | D类 | 莱州市文峰路街道中心小学 | 
| 147 | 都文靖 | 男性 | E类 | 烟台理工学院 | 
| 148 | 朱明青 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 149 | 杜雨畅 | 女性 | E类 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 150 | 孙媛媛 | 女性 | E类 | 烟台大学 | 
| 151 | 孙璇 | 女性 | E类 | 滨州医学院 | 
| 152 | 田颖颖 | 女性 | E类 | 滨州医学院 | 
| 153 | 李倩 | 女性 | E类 | 烟台瑞通劳务派遣有限公司 | 
| 154 | 唐明 | 男性 | E类 | 山东平安路桥工程咨询有限公司 | 
| 155 | 刘保银 | 男性 | E类 | 中国光大银行股份有限公司烟台分行 | 
| 156 | 李津桐 | 女性 | E类 | 山东商务职业学院 | 
| 157 | 崔松刚 | 男性 | D类 | 莱州市第四人民医院(莱州市朱桥中心卫生院) | 
| 158 | 牛忠恩 | 男性 | D类 | 鲁东大学 | 
| 159 | 崔静文 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 160 | 马慧君 | 女性 | E类 | 烟台市蓬莱区市政园林建设养护中心 | 
| 161 | 林倩 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 | 
| 162 | 王少静 | 女性 | E类 | 烟台科技学院 | 
| 163 | 冯春丽 | 女性 | E类 | 中国建设银行股份有限公司烟台分行 | 
| 164 | 刘丽 | 女性 | E类 | 中韩(烟台)产业园沁水服务中心 | 
| 165 | 张晓琳 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 | 
| 166 | 肖飞 | 男性 | E类 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 
| 167 | 靳艳艳 | 女性 | E类 | 龙口市龙矿学校 | 
| 168 | 成丽丹 | 女性 | E类 | 龙口市高端化工新材料产业发展服务中心 | 
| 169 | 黄婷婷 | 女性 | E类 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 
| 170 | 郭亚琦 | 女性 | E类 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 
| 171 | 孙显茹 | 女性 | E类 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 
| 172 | 曹庆泽 | 女性 | E类 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 
| 173 | 王倩倩 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 174 | 许贵阁 | 男性 | E类 | 山东耕海海洋科技有限公司 | 
| 175 | 王晓然 | 女性 | E类 | 烟台市博物馆 | 
| 176 | 王子扬 | 女性 | E类 | 烟台春晖人力资源管理咨询有限公司 | 
| 177 | 尹键 | 女性 | E类 | 山东贝格建筑设计有限公司 | 
| 178 | 陈培宇 | 男性 | E类 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 
| 179 | 张鑫宇 | 男性 | E类 | 烟台市烟台山医院 | 
| 180 | 赵国辉 | 男性 | E类 | 烟台未来自动装备有限责任公司 | 
| 181 | 刘佳君 | 女性 | E类 | 烟台市老干部活动中心 | 
| 182 | 张冬梅 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 | 
| 183 | 李嫣然 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 184 | 石乾乾 | 女性 | E类 | 烟台农村商业银行股份有限公司 | 
| 185 | 赵静文 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 186 | 刘泓廷 | 男性 | E类 | 烟台科技学院 | 
| 187 | 王和煦 | 男性 | E类 | 罗斯柴尔德男爵(山东)酒庄有限公司 | 
| 188 | 杜中旭 | 男性 | E类 | 中集海洋工程研究院有限公司 | 
| 189 | 赵一志 | 男性 | E类 | 山东省烟台第十三中学 | 
| 190 | 曹文佳 | 女性 | E类 | 山东省烟台第十三中学 | 
| 191 | 台雨桐 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 | 
| 192 | 王麓皓 | 男性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 193 | 王姝力 | 女性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 | 
| 194 | 李艳伟 | 男性 | E类 | 烟台凯博机械自动化设备有限公司 | 
| 195 | 李奕进 | 男性 | E类 | 烟台市蓬莱区大辛店镇农业综合服务中心 | 
| 196 | 刘猛 | 男性 | E类 | 烟台市生命科学与医学健康研究院 | 
| 197 | 董斌斌 | 男性 | E类 | 烟台科技学院 | 
| 198 | 崔笑博 | 女性 | E类 | 山东省莱阳经济开发区管理委员会 | 
| 199 | 刘琪 | 女性 | E类 | 烟台市生命科学与医学健康研究院 | 
| 200 | 闫晓娜 | 女性 | E类 | 烟台市生命科学与医学健康研究院 | 
| 201 | 李佩瑶 | 女性 | E类 | 烟台协运来商贸有限公司 | 
| 202 | 张忠正 | 男性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 203 | 荆兴乐 | 男性 | E类 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 
| 204 | 林柏 | 男性 | E类 | 烟台中集来福士海洋科技集团有限公司 | 
| 205 | 董丽艳 | 女性 | E类 | 海阳市信访调处中心 | 
| 206 | 徐浩然 | 男性 | E类 | 东方电子股份有限公司 | 
| 207 | 王永辉 | 男性 | E类 | 交通运输部烟台打捞局 | 
| 208 | 殷玉环 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 209 | 张力月 | 女性 | E类 | 烟台赛思格致文化科技有限公司 | 
| 210 | 韩静 | 女性 | E类 | 烟台市芝罘区建昌街小学 | 
| 211 | 孟璐璐 | 女性 | E类 | 山东省烟台第一中学 | 
| 212 | 徐阿娜 | 女性 | E类 | 烟台理工学院 | 
| 213 | 刘永峰 | 男性 | C类 | 鲁东大学 | 
| 214 | 刘晓晨 | 男性 | E类 | 山东商务职业学院 | 
| 215 | 国虹霞 | 女性 | E类 | 烟台市福山区东华小学 | 
| 216 | 徐同来 | 男性 | E类 | 山东商务职业学院 | 
| 217 | 马莲芳 | 女性 | E类 | 山东工商学院 | 
| 218 | 张鹏 | 男性 | E类 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 
| 219 | 李晓倩 | 女性 | E类 | 烟台职业学院 | 
| 220 | 慕晓洁 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) | 
| 221 | 王磊磊 | 女性 | E类 | 烟台第一职业中等专业学校(烟台经济学校) | 
| 222 | 朱傲 | 男性 | E类 | 烟台汽车工程职业学院 | 
| 223 | 邹沛航 | 男性 | E类 | 烟台市福山区社会救助综合服务中心 | 
| 224 | 刘浩 | 男性 | E类 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 
| 225 | 徐乃伟 | 男性 | E类 | 山东省烟台第三中学 | 
| 226 | 郭育臣 | 男性 | E类 | 山东航天电子技术研究所 | 
| 227 | 李思毅 | 女性 | E类 | 山东丰金生物医药有限公司 | 
| 228 | 赵静 | 女性 | E类 | 山东丰金生物医药有限公司 | 
| 229 | 成佩芸 | 女性 | E类 | 山东丰金生物医药有限公司 | 
| 230 | 杨建文 | 男性 | E类 | 中核山东核能有限公司 | 
| 231 | 王革 | 女性 | E类 | 山东丰金生物医药有限公司 | 
| 232 | 张海泉 | 男性 | E类 | 烟台市禹兴水利工程质量检测有限公司 | 
| 233 | 苏小倩 | 女性 | E类 | 烟台兴业机械股份有限公司 | 
| 234 | 汤璐 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 
| 235 | 王鹏 | 男性 | E类 | 烟台市蓬莱区南王街道综合执法队 | 
| 236 | 王晓宇 | 女性 | E类 | 烟台科优生物科技有限公司 | 
| 237 | 韩爽 | 女性 | E类 | 烟台博通医学研究有限公司 | 
| 238 | 毛婷婷 | 女性 | E类 | 鲁东大学 | 

 
			 
			














